2021海南11月房价走势
均价(元/平米)
暂无数据~
置业管家
官方认证最新2021海南11月区域房价排行
排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
1 | 临高> | 7988元/㎡ | ↑19.24% | 41个 |
2 | 儋州> | 8329元/㎡ | ↑0.00% | 97个 |
3 | 屯昌> | 8882元/㎡ | ↓1.43% | 13个 |
4 | 文昌> | 8931元/㎡ | ↑3.42% | 104个 |
5 | 定安> | 9021元/㎡ | ↑0.00% | 38个 |
6 | 五指山> | 10250元/㎡ | ↑0.00% | 19个 |
7 | 琼中> | 10440元/㎡ | ↑11.36% | 8个 |
8 | 东方> | 11194元/㎡ | ↑0.00% | 24个 |
9 | 澄迈> | 11228元/㎡ | ↓2.80% | 121个 |
10 | 昌江> | 12374元/㎡ | ↑0.00% | 12个 |
11 | 白沙> | 12933元/㎡ | ↑2.64% | 5个 |
12 | 万宁> | 15377元/㎡ | ↑0.00% | 88个 |
13 | 琼海> | 16666元/㎡ | ↓13.80% | 66个 |
14 | 海口> | 16924元/㎡ | ↑9.50% | 295个 |
15 | 乐东> | 18333元/㎡ | ↑3.83% | 30个 |
16 | 陵水> | 26639元/㎡ | ↑0.00% | 58个 |
17 | 保亭> | 27333元/㎡ | ↑0.00% | 30个 |
18 | 三亚> | 31764元/㎡ | ↑1.29% | 245个 |
暂无数据
请浏览其他区域房价地图
热门楼盘
查看更多热门楼盘>>