2021临高11月房价走势
均价(元/平米)
暂无数据~
置业管家
官方认证最新2021临高11月区域房价排行
排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
1 | 屯昌> | 8936元/㎡ | ↑0.00% | 13个 |
2 | 琼中> | 9025元/㎡ | ↑1.22% | 9个 |
3 | 定安> | 9613元/㎡ | ↑4.00% | 38个 |
4 | 临高> | 10048元/㎡ | ↑2.12% | 41个 |
5 | 儋州> | 11501元/㎡ | ↑5.00% | 95个 |
6 | 白沙> | 11520元/㎡ | ↑0.00% | 5个 |
7 | 昌江> | 12716元/㎡ | ↓0.13% | 12个 |
8 | 文昌> | 12881元/㎡ | ↓1.30% | 101个 |
9 | 澄迈> | 13474元/㎡ | ↑3.46% | 114个 |
10 | 乐东> | 13843元/㎡ | ↑1.79% | 30个 |
11 | 东方> | 13943元/㎡ | ↑1.36% | 22个 |
12 | 五指山> | 15062元/㎡ | ↑0.24% | 19个 |
13 | 万宁> | 16601元/㎡ | ↑5.51% | 83个 |
14 | 琼海> | 16915元/㎡ | ↑0.56% | 67个 |
15 | 海口> | 18886元/㎡ | ↑0.89% | 248个 |
16 | 保亭> | 24785元/㎡ | ↑0.00% | 30个 |
17 | 三亚> | 33183元/㎡ | ↑1.96% | 241个 |
18 | 陵水> | 40594元/㎡ | ↑2.35% | 56个 |
暂无数据
请浏览其他区域房价地图
热门楼盘
查看更多热门楼盘>>